获得大学学位at
365在线体育投注的费耶特校区
365在线体育投注的住宿校园为学生提供了广泛的资源,让他们在课堂上脱颖而出,并有机会参与其中.
费耶特校园学费 & 费用降低到19,000美元/年在' 23-24!
了解更多关于上爱荷华州 new tuition rate以及365在线体育投注非凡的财政援助计划, Peacock Promise.
伊利诺伊大学费耶特校区的学术课程
伊利诺伊大学费耶特校区为一年级学生提供各种各样的本科和研究生学位课程, 转学, 国际学生和研究生. 除了365在线体育投注在校园的面对面课程, 将你的学位计划与在线课程和自学课程相结合,进一步扩大了可能性.
选择以下伊利诺伊大学费耶特校区项目之一,探索该研究领域.
准度
学士学位
- Accounting
- 农业企业
- All Science
- Biology
- 工商管理
- 沟通研究 :
- 保护管理
- Criminal Justice
- 紧急情况和灾害管理
- Exercise Science
- 财务管理
- Graphic Design
- 卫生服务管理局
- 人力资源管理
- Human Services
- 信息系统 :
- 信息技术 :
- Liberal Arts :
- Life Science
- Management
- Marketing
- Psychology
- 公共管理
- Social Science
- Sociology
- Teacher Education
Master’s Degrees
更短的会议和集中的时间表
UIU’s unique Two-at-a-Time 课程安排可以帮助你集中精力学习. 作为一名全日制学生, 你只需要在每8到6周的课程中上两门课, 哪一种能帮助你集中精力,脱颖而出. 伊利诺伊大学全年提供课程,所以你可以完成你的学位 你的 schedule.
2022-2023学年
一学期的春天 (01/09/2023 – 05/04/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
BIO 201 科学文献技能 | ENG 101, 大二的状态. | 下午12:50 - 3:30 | 星期五 | |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 496 Senior Project | Senior status | 下午12:50 - 2:15 | 星期五 | |
BIO 498 论文研究二 | BIO 398 | 下午12:50 - 2:15 | 星期五 | |
HON 499 荣誉高级研讨会 | HON 399 | |||
PHY 113 物理学概论II | PHY 111, 或导师同意 | |||
PHY 114 物理实验室简介II |
Session 4 (03/13/2023 – 05/04/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
ACCT 202 会计原则II | ACCT 201 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
ACCT 422 Cost Accounting | ACCT 202 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ACCT 425 Auditing | ACCT 322 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
ART 202 Painting | ART 110 | 下午12:15至3:00 | T,R | |
ART 250 Special Topics | ||||
ART 412 Advanced Painting | ART 202 | 下午12:15至3:00 | T,R | |
ART 490 Senior Thesis I | ||||
BA 302 商业法律与道德 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
BA 356 定量分析/总线 | BA 256或MATH 220或教师批准. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
BA 508 当前议题:公司法/伦理 | 下午五时三十分至十时 | Tuesday | ||
BA 590 Research Seminar | 所有核心要求,只剩下6个学分或更少. | 下午五时三十分至十时 | Wednesday | |
BIO 140 生物学原理(二) | BIO 135 | 上午9:25 - 10:25 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 |
BIO 275 人体解剖学与生理学2 | BIO 270 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 |
BIO 280 Plants of 爱荷华州 | BIO 140或BIO 231 | 上午9:25 - 10:25 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 335 Ecology | BIO 140或BIO 220或BIO 231 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,W,R,F | Class: 中午12:50 -下午2:50 |
BIO 381 细胞 & Molecular Biology | BIO 283 | 上午10:50 - 11:50 | M,T,W,R,F | |
BIO 393 Herpetology | BIO 140或BIO 220 | 早上8点至9点 | M,T,W,R,F | Class: 下午三时至五时 |
CHEM 102 法医学入门 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | ||
CHEM 152 普通化学II | CHEM 151 | 上午10:50 - 11:55 | M,T,W,R,F | Class: 中午12:50 - 3:15 |
CHEM 252 有机化学II | CHEM 251 | 上午9:25 - 10:30 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 3:30 |
CHEM 330 Biochemistry I | CHEM 251 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,W,R,F | |
CJ 365 警务概论 | CJ 224 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
COMM 105 Public Speaking | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
COMM 105 Public Speaking | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
COMM 221 跨文化沟通 | ||||
COMM 334 Public Relations | COMM 105或COMM 200 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
ECON 161 宏观经济学原理 | ECON 160 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
EDU 162 教师的多样性 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
EDU 252 计算机与教学技术 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
EDU 306 现场经验一:初级 | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 305, EDU 315, EDU 352, EDU 335,或EDU 326. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 307 现场经验一:二级 | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 428. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 308 现场经验I: Elem/Secondary | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: Edu 326 Edu 335 Edu / exss 336 Edu / exss 337 Edu 352 Edu 353, or SPED 467. | 上午10:50 -下午12:05 | T,R | |
EDU 326 发展性阅读/语言艺术 | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. 这些课程也可以作为必修课程. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
EDU 353 中学数学教学“, | EDU 352 | 下午五时三十分至十时 | Wednesday | |
EDU 425 内容区域素养 | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. 这些课程也可以作为必修课程. | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
EDU 461 环境问题指导 | ||||
EDU 561 环境问题指导 | ||||
ENG 102 英语作文二 | ENG 101 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ENG 102 英语作文二 | ENG 101 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | |
ENG 216 Mythology | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
ES 100 地质学概论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
EXSS 102 急救/CPR/AED项目 | 1:00 pm - 2:00 pm | T,R | ||
EXSS 166 运动损伤的护理和预防 | 早上8点至9点 | M,T,R,F | ||
EXSS 226 身体健康的基础 | 1:00 pm - 2:00 pm | M,T,R,F | ||
EXSS 283 体育运动 Nutrition | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
EXSS 354 方法:强度/调节 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
FIN 288 个人理财 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
FIN 341 企业财务管理 | ECON 161, ACCT 202, 或导师许可 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
GRAF 112 平面设计概论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
GRAF 319 数字视频与编辑 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
ID 20002 | ||||
ID 20003 | ||||
IS 102 计算机应用与技术概论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
IT 122 IT基础设施 | IS 102 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
MATH 105 大学数学/apply程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | |
MATH 220 基本统计信息 | 通过(MATH 105或以上)或((通过MATH 095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或教师批准的替代安置 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,W,R,F | |
MATH 303 数理统计II | MATH 301, MATH 302 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | |
MKT 208 市场营销原理 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
MKT 363 广告和综合Mktg Com | MKT 208建议,但非市场营销专业不要求 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
PSY 302 Substance Abuse | SOC 110或PSY 190 | 下午五时三十分至十时 | Wednesday | |
PSY 321 Death 而且 Dying | ENG 101 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
SOC 110 社会学原理 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
SOC 240 美国的多样性 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
SPED 304 杰出的人 | 没有,但是强烈推荐使用EDU 110 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F |
Session 5 (05/15/2023 – 07/06/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status |
2023-2024学年
Session 1 (08/28/2023 – 10/19/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
ACCT 201 会计原则I | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
ACCT 321 中级财务会计(一) | ACCT 202 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
ACCT 323 联邦税务I | ACCT 202 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ART 305 Environmental Art | 早上8:00 - 10:40 | T,R | ||
BA 210 管理原则 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
BA 302 商业法律与道德 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
BA 317 国际管理 | BA 210, 和通识教育文化的要求 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | |
BA 356 定量分析/总线 | BA 256或MATH 220或教师批准. | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | |
BA 370 创业/小型巴士管理 | BA 210 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
BA 423 生产/运营管理 | BA 210, BA 256或MATH 220 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
BA 474 组织行为 | PSY 190或SOC 110 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
BA 511 集团Entr / Sustainabiliy | 下午五点半至九点半 | Tuesday | ||
BA 544 Organizational & Mgmt Theories | 下午五点半至九点半 | Thursday | ||
BIO 135 生物学原理(一) | 上午10:50 - 11:50 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 | |
BIO 135 生物学原理(一) | 早上8:15 - 9:15 | M,T,W,R,F | Class: 中午12:50 -下午2:50 | |
BIO 270 人体解剖学与生理学 | BIO 135 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 340 Evolution | BIO 283, 以及以下其中一种:BIO 140或BIO 220或BIO 231 | 早上8:15 - 9:15 | M,T,W,R,F | |
BIO 433 生态恢复与生态系统管理实践与原则“, | BIO 335, 335和以下其中之一:MATH 105, MATH 107, MATH 115, MATH 120, MATH 200 | 上午10:50 -下午12:15 | M,T,R,F | Class: 中午12:50 -下午3:00 |
CHEM 251 有机化学I | CHEM 152, 或导师同意. | 上午9:25 - 10:30 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 3:30 |
CJ 224 刑事司法概论 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
CJ 315 Juvenile Justice | CJ 224 | 6:30 pm - 9:30 pm | Tuesday | |
COMM 102 大众传媒导论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
COMM 105 Public Speaking | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
ECON 160 微观经济学原理 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
EDU 110 美国教育基础 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
EDU 162 教师的多样性 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
EDU 305 教授Elem Science | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. 这些课程也可以作为必修课程. | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
EDU 309 Tch El Movement & Wellness | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. 这些课程也可能是 作为共同的必要条件. | 下午12:50 - 2:50 | 周一 | |
EDU 321 实地经验二:初级 | EDU 306, 先决条件或共同条件:EDU 326或EDU 352和EDU 353 | 下午12:50 - 2:05 | Tuesday | |
EDU 322 现场经验II:二级 | EDU 307, 先决条件或共同先决条件:EDU 300的教学中学科目. | 下午12:50 - 2:05 | Tuesday | |
EDU 323 现场经验II: Elem/Secondary | EDU 308, 先决条件或共同先决条件:EDU 305, EDU 335, EDU/EXSS 336, EDU/EXSS 337, EDU 338, EDU 339, EDU 352, EDU 353. | 下午12:50 - 2:05 | Tuesday | |
EDU 324 现场经验选择 | 前提条件:现场经验 | 下午12:50 - 2:05 | Tuesday | |
EDU 333 文学:Birth-Adolescence | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
EDU 407 诊断评估Prac:Rdg/LA | EDU 110, 先决条件或共同条件:EDU 326. | 上午9:25 -晚上10:40 | M,T,R,F | |
ENG 100 Writing Skills | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
ENG 101 英语作文一 | ACT(语言部分)至少18分或完成ENG 100或在挑战考试中表现出色 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
ENG 102 英语作文二 | ENG 101 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ENG 209 美国文学I | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
ES 161 《环境科学导论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
ES 175 地球系统实验室 | 下午12:05 - 3:30 | 周一 | ||
ES 220 土壤 & 节约用水 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,W,R,F | ||
EXSS 225 Group Exercise Instruction | 1:00 pm - 2:00 pm | M,T,R,F | ||
EXSS 243 教练理论与伦理 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
EXSS 305 Kinesiology | bio268或bio270 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
EXSS 360 Motor Learning | BIO/ EXSS 268或BIO 270,初级或高级身份 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
FIN 341 企业财务管理 | ECON 161, ACCT 202, 或导师许可 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
GRAF 112 平面设计概论 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
GRAF 333 数码插图 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
HON 130 自然科学荣誉 | 中午12:30至下午3:00 | M,W | ||
HSV 361 婚姻与家庭 | SOC 110 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
IS 102 计算机应用与技术概论 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
IS 102 计算机应用与技术概论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
MATH 095 开始代数 | 仅适用于费耶特校区的先决条件:通过MATH 090或ACT数学成绩= 15或由数学系批准或教师批准的替代安置机制. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | |
MATH 105 大学数学/apply程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,W,R,F | |
MATH 107 College Algebra | Pass MATH 095 or ACT math score > or equal to 21 or an alternative placement mechanism as approved by the math department or instructor approval. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | |
MATH 210 Calculus Series & Analysis | MATH 200 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,W,R,F | |
MATH 220 基本统计信息 | 通过(MATH 105或以上)或((通过MATH 095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或教师批准的替代安置 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,W,R,F | |
MATH 305 离散数学 | MATH 310 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | |
MKT 208 市场营销原理 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
MKT 489 社交媒体营销 | MKT 208 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
PHY 110 天文学概论 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | ||
PSY 190 普通心理学 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
REL 120 世界宗教导论 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
SOC 110 社会学原理 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
SPED 462 Indiv Behavior & Classroom Mgmt | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F |
一学期秋季 (08/28/2023 – 12/14/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
BIO 201 科学文献技能 | ENG 101, 大二的状态. | 下午12:50 - 2:15 | 星期五 | |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 398 论文研究一 | Junior status | 下午12:50 - 2:15 | 星期五 | |
BIO 496 Senior Project | Senior status | 下午12:50 - 2:15 | 星期五 | |
BIO 498 论文研究二 | BIO 398 | 下午12:50 - 2:15 | 星期五 | |
HON 100 荣誉新生研讨会 | 下午12:50 - 1:50 | T,R |
Session 2 (10/23/2023 – 12/14/2023)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
ACCT 201 会计原则I | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
ACCT 202 会计原则II | ACCT 201 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ART 223 Ceramics-Wheel扔 | 早上8:00 - 10:40 | T,R | ||
BA 210 管理原则 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
BA 361 人力资源管理 | BA 210 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
BA 374 商务沟通 | ENG 102 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
BA 460 战略管理 | 高级资格,并在9学时内完成课程. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
BA 570 团队建设技巧 | 下午五点半至九点半 | Thursday | ||
BA 590 Research Seminar | 所有核心要求,只剩下6个学分或更少. | 下午五点半至九点半 | Wednesday | |
BIO 135 生物学原理(一) | 上午10:50至下午12:00 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 | |
BIO 135 生物学原理(一) | 早上8:15 - 9:15 | M,T,W,R,F | Class: 中午12:50 -下午2:50 | |
BIO 140 生物学原理(二) | BIO 135 | 上午9:25 - 10:25 | M,T,W,R,F | Class: T, r 12:50 - 12:50pm |
BIO 275 人体解剖学与生理学2 | BIO 270 | 上午9:25 - 10:25 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 2:50 |
BIO 283 General Genetics | BIO 135 | 上午10:50 - 11:50 | M,T,W,R,F | Class: 中午12:50 -下午2:50 |
BIO 303 经验:健康科学职业 | BIO 303, 而且 junior status | |||
BIO 430 野生动物管理 | BIO 430, 和MATH 105或MATH 107 | 早上8点至9点 | M,T,W,R,F | Class: 中午12:50 -下午2:50 |
CHEM 140 日常生活中的化学 | 上午10:50 - 11:55 | M,T,W,R,F | ||
CHEM 252 有机化学II | CHEM 251 | 上午9:25 - 10:30 | M,T,W,R,F | Class: T, r下午12:50 - 3:30 |
CJ 237 刑法与程序 | CJ 224 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
CJ 380 更正介绍 | CJ 224 | 下午12:50 - 2:50 | M,T,R,F | |
COMM 105 Public Speaking | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
COMM 105 Public Speaking | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
COMM 276 电视制作入门 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
ECON 161 宏观经济学原理 | ECON 160 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
EDU 105 | ECON 160 | 晚上9:25 - 10:50 | M,T,R,F | |
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
EDU 152 评估与心理学 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
EDU 162 教师的多样性 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
EDU 252 计算机与教学技术 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
EDU 306 现场经验一:初级 | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 305, EDU 315, EDU 352, EDU 335,或EDU 326. | 上午10:50 -下午12:35 | T,R | |
EDU 307 现场经验一:二级 | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: EDU 428. | 上午10:50 -下午12:35 | T,R | |
EDU 308 现场经验I: Elem/Secondary | Admittance to the Teacher Education Program; Prerequisite or Corequisite: Edu 326 Edu 335 Edu / exss 336 Edu / exss 337 Edu 352 Edu 353, or SPED 467. | 上午10:50 -下午12:35 | T,R | |
EDU 315 Tchg小学社会研究 | EDU 110 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
EDU 428 中学课程设计 | EDU 110 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
EDU 461 环境问题指导 | ||||
EDU 485 Adv仪器问题/冰毒:Rdg/LA | EDU 110, EDU 326, EDU 407, 以及进入教师教育项目的资格, 可以与EDU 409或EDU 410同时上课. | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | |
EDU 520 中学课程,Dsgn,Strat | Licensed teacher | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
EDU 561 环境问题指导 | ||||
ENG 101 英语作文一 | ACT(语言部分)至少18分或完成ENG 100或在挑战考试中表现出色 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ENG 101 英语作文一 | ACT(语言部分)至少18分或完成ENG 100或在挑战考试中表现出色 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | |
ENG 102 英语作文二 | ENG 101 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
ENG 102 英语作文二 | ENG 101 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
EXSS 102 急救/CPR/AED项目 | 早上8点至9点 | T,R | ||
EXSS 166 运动损伤的护理和预防 | 早上8点至9点 | M,T,R,F | ||
EXSS 226 身体健康的基础 | 上午10:50 - 11:50 | M,T,R,F | ||
EXSS 302 运动生理学 | bio268或bio275 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
EXSS 318 运动心理学 & 体育运动 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
EXSS 365 特殊人群与运动 | EXSS 226 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
FIN 310 货币与资本市场 | ECON 161 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
FIN 513 Financial Mgmt | 下午五点半至九点半 | Tuesday | ||
GRAF 218 数码摄影 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
GRAF 334 平面设计的历史 | ART 100, ART 211, ART 212或GRAF 112 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
IS 102 计算机应用与技术概论 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
IT 206 计算机体系结构 | IT 122 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | |
MATH 095 开始代数 | 仅适用于费耶特校区的先决条件:通过MATH 090或ACT数学成绩= 15或由数学系批准或教师批准的替代安置机制. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | |
MATH 105 大学数学/apply程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 早上8:00 - 9:15 | M,T,W,R,F | |
MATH 105 大学数学/apply程序 | 通过数学095或ACT数学成绩= 19或由数学系或教师批准的替代安置机制. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | |
MATH 115 三角 & 解析几何 | Pass MATH 107 or ACT math score > or equal to 26 or an alternative placement mechanism as approved by the math department or instructor approval | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,W,R,F | |
MATH 220 基本统计信息 | 通过(MATH 105或以上)或((通过MATH 095或ACT数学成绩≥19)并通过MATH 100)或ACT数学成绩≥24或由数学系批准或教师批准的替代安置 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,W,R,F | |
MATH 301 Linear Algebra | MATH 210 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,W,R,F | |
MKT 208 市场营销原理 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
MKT 424 Global Marketing | MKT 358, 并完成所有业务核心需求 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
PSY 201 Adjustment | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
PSY 338 Motivation | PSY 190 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
PSY 373 Research Methods | SOC 110或PSY 190 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
SOC 240 美国的多样性 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
SPED 304 杰出的人 | 没有,但是强烈推荐使用EDU 110 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F |
Session 3 (01/08/2024 – 02/29/2024)
Course # & Title | Prerequisites | Time | Day of the Week | Additional Times |
---|---|---|---|---|
ACCT 201 会计原则I | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
ACCT 322 中级财务会计 | ACCT 321 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
ACCT 323 联邦税务I | ACCT 202 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | |
ART 120 三维基础 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
ART 222 Ceramics-H而且建筑 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
BA 210 管理原则 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
BA 302 商业法律与道德 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
BA 411 劳动关系与谈判 | BA 210, BA 361 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
BA 460 战略管理 | 高级资格,并在9学时内完成课程. | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
BA 506 组织战略/经济变革 | 下午五点半至九点半 | Tuesday | ||
BA 567 质量管理/生产力 | 下午五点半至九点半 | Thursday | ||
BIO 135 生物学原理(一) | ||||
BIO 210 Microbiology | BIO 135 | |||
BIO 231 General Botany | BIO 135 | |||
BIO 268 人体解剖学入门 & Physiology | BIO 135 | |||
BIO 270 人体解剖学与生理学 | BIO 135 | |||
BIO 365 保护生物学 | BIO 335 | |||
BIO 370 Pathophysiology | BIO 140或BIO 220或BIO 268或BIO 270 | |||
CHEM 151 普通化学I | 数学105或高中数学背景 | |||
CHEM 220 定量分析 | CHEM 152 | |||
CJ 224 刑事司法概论 | ||||
CJ 398 司法行政 | CJ 224 | |||
COMM 105 Public Speaking | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
COMM 221 跨文化沟通 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
COMM 286 Radio Production | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
ECON 160 微观经济学原理 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
EDU 110 美国教育基础 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
EDU 142 人类生长/开发/指导 | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | ||
EDU 152 评估与心理学 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
EDU 162 教师的多样性 | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | ||
EDU 310 Tchg Elem视觉艺术 | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. 这些课程也可能是 作为共同的必要条件. | 下午12:50 - 2:50 | 周一 | |
EDU 321 实地经验二:初级 | EDU 306, 先决条件或共同条件:EDU 326或EDU 352和EDU 353 | 下午12:50 - 2:05 | Tuesday | |
EDU 322 现场经验II:二级 | EDU 307, 先决条件或共同先决条件:EDU 300的教学中学科目. | 下午12:50 - 2:05 | Tuesday | |
EDU 323 现场经验II: Elem/Secondary | EDU 308, 先决条件或共同先决条件:EDU 305, EDU 335, EDU/EXSS 336, EDU/EXSS 337, EDU 338, EDU 339, EDU 352, EDU 353. | 下午12:50 - 2:05 | Tuesday | |
EDU 324 现场经验选择 | 前提条件:现场经验 | 下午12:50 - 2:05 | Tuesday | |
EDU 335 初级语言艺术教学 | 被伊利诺伊大学教师教育计划和EDU 306或EDU 307或EDU 308录取. 这些课程也可以作为必修课程. | 上午9:25 - 10:40 | M,T,R,F | |
EDU 352 教prek -3年级数学 | EDU 306, EDU 307, EDU 308, 并被伊利诺伊大学教师教育项目录取. | 上午10:50 -下午12:05 | M,T,R,F | |
EDU 445 语言习得 | EDU 110, 以及进入教师教育项目的资格 | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | |
ES 121 Dinosaurs | 早上8:00 - 9:15 | M,T,R,F | ||
EXSS 102 急救/CPR/AED项目 | 1:00 pm - 2:00 pm | T,R | ||
EXSS 226 身体健康的基础 | ||||
EXSS 243 教练理论与伦理 | 下午12:50 - 2:05 | M,T,R,F | ||
